Raimund Köstler
Stadtrat seit 2017
Informatiker, Oberhaunstadt
weitere Tätigkeiten
- Angestellter Audi AG
- Lehrbeauftragter Techische Hochschule Ingolstadt
- ehrenamtlicher Vorstand Ingolstädter Wohnungsbau Genossenschaft eG
Fred Over
Stadtrat seit 2020
pensionierter Polizeibeamter, Friedrichshofen
weitere Tätigkeiten
- Pensionist
Vergütungen der Stadtratsmitglieder
Es handelt sich um Brutto Beträge, die nach dem individuellen Steuersatz besteuert wurden.
2020 | Raimund Köstler | Fred Over | |
---|---|---|---|
Grundentschädigung Stadtrat | 12.873,12 € | 8.584,00 € | |
Sitzungsgelder Stadtrat | 1.913,37 € | 2.166,00 € | |
Grundentschädigung Beteiligungen und Zweckverbände | 1.748,96 € | 5.101,39 € | |
Sitzungsgelder Beteiligungen und Zweckverbände | 507,00 € | 962,13 € |
2021 | Raimund Köstler | Fred Over | |
---|---|---|---|
Grundentschädigung Stadtrat | 12.876,00 € |
| |
Sitzungsgelder Stadtrat | 2.451,00 € |
| |
Grundentschädigung Beteiligungen und Zweckverbände |
|
| |
Sitzungsgelder Beteiligungen und Zweckverbände |
|
|